| Технический Производительность Параметры | |||||
| Общий | Модель | CPCD | |||
| Власть Тип | Дизель | ||||
| Нагрузка Емкость | кг | 3000 | 3500 | ||
| Нагрузка Центр | мм | 500 | |||
| Д размер | Поднимать Высота | мм | 3000 | 3000 | |
| Бесплатно Поднимать Высота | мм | 105 | 110 | ||
| Вилка Размер | мм | 1220 × 125 × 45 | 1220 × 125 × 50 | ||
| Мачта Наклон Угол | град | 6 ° /12 ° | |||
| Передний Нависание | мм | 487 | 492 | ||
| Задний Нависание | мм | 562 | |||
|
Общий
Измерение |
Длина к лицо из вилка | мм | 4019 | 4024 | |
| Общий Ширина | мм | 1225 | |||
| Мачта Пониженный Высота | мм | 2075 | |||
| Мачта Расширенный Высота | мм | 4230 | |||
| Над головой Сторожить Высота | мм | 2100 | |||
| Поворот Радиус (внешней стороны) | мм | 2555 | |||
| Производительность |
Полный
нагрузка/Нет нагрузка |
Путешествовать Скорость | км/ч | 18/19 | |
| Поднимать Скорость | мм/с | 450/470 | 410/420 | ||
| Максимальная проходимость | % | 15/20 | |||
| Услуга Масса | кг | 4270 | 4600 | ||
| Шасси | Шина | Передний | 28 × 9-15-12PR | ||
| Задний | 6.50-10-10PR | ||||
| Ходьба | Передний | мм | 1000 | ||
| Задний | мм | 970 | |||
| Колесная база | мм | 1750 | |||
| Минимальный дорожный просвет | Мачта | мм | 125 | ||
| Доктор ив единицы & контроль | Батарея | В/АГ | 12/80 | ||
| Двигатель | Модель | Цюанчай QC490GP | |||
| Рейтинг выходная мощность/об/мин | кВт/об/мин | 37/2650 | |||
| Рейтинг крутящий момент/об/мин | Нм/об/мин | 160/1980 | |||
| КОЛИЧЕСТВО Цилиндр | 4 | ||||
| Диаметр цилиндра × Гладить | мм | 90 × 105 | |||
| Смещение | Л | 2.67 | |||
|
Трансмиссии |
Тип | Электронный переключатель | |||
| Этап ( (передний/задний привод) | 1-1 | ||||



























IPv6 сеть поддерживается